产品类别
产品共通信息
- 产品防伪查询
- 产品停产信息
- 产品规格认证
- 体系证书信息
- 3C认证信息
- 常见问题一览表
- RoHS法规信息
- 技术指南


工业型安全光幕保护手指专用
- 特点
- 种类
- 额定值 / 性能
- 外形尺寸
- 样本 / 手册・说明书 /CAD /软件















400-117-8589
021-51083628
▶ DQBGTY通用型安全光幕 —————————————————— | ▶ DQBHKYG抗阳光型光幕—————————————————— |
▶ DQBISMZM超薄正面型光幕—————————————————— | ▶ DQBHTJKYG超远抗阳光型光幕—————————————————— |
▶ DQBIZSDCM超薄侧面型光幕—————————————————— | ▶ DQBHKGY抗干扰型光幕—————————————————— |
▶ DQBBWX微小型安全光幕 —————————————————— | ▶ DQBHTJCY超远对射型光幕—————————————————— |
▶ DQBHGY工业型安全光幕—————————————————— | ▶ DQBHCL测量安全光幕—————————————————— |
▶ DQBHTJMFS漫反射型光幕—————————————————— | ▶ 光电开关系列—————————————————— |
▶ DQBHTFFS回归反射型光幕(带反光板)—————————————————— | ▶ 接近开关系列—————————————————— |
▶ DQBHTJFS防水抗阳光型光幕—————————————————— | ▶ 传感器系列—————————————————— |
工业型安全光幕10mm间距规格书的PDF文件较大,建议右击后选择"保存"。
样本名称
|
样本编号
[容量] |
信息更新
|
---|---|---|
![]() |
[5.29MB] |
2021年 1月9日 |
工业型安全光幕系列规格书的PDF文件较大,建议右击后选择"保存"。
样本名称
|
样本编号
[容量] |
信息更新
|
---|---|---|
![]() |
[5.92MB] |
2021年 1月9日 |